| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| イランイランコンプリート | cananga odorata | マダガスカル | 水蒸気 | T | 5 | 1386 |
| イランイランスーパー | cananga odorata | コモロス | 水蒸気 | W | 2 | 2016 |
| ウインターグリーン | Gaultheria fraganfissima | ネパール | 水蒸気 | W | 5 | 1512 |
| エバーラスティング | Helichrysum italicam | マダガスカル | 水蒸気 | WO | 2 | 3528 |
| オレガノ | Origanaum compactum | モロッコ | 水蒸気 | W | 2 | 1008 |
| オレンジスゥイート | Citrus sinensis | オーストラリア | 低温圧搾 | W | 10 | 1906 |
| オレンジビター | Citrus aurantium | イタリア | 低温圧搾 | S | 5 | 1134 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| カモミール ジャーマン | Matricaria recutita | クロアチア | 水蒸気 | T | 2 | 3276 |
| カモミール ジャーマン3%ホホバ | Matricaria recutita | クロアチア | 水蒸気 | T | 5 | 1260 |
| カモミールローマン | Authemis nobilis | スイス | 水蒸気 | S | 2 | 2772 |
| カモミールローマン3%ホホバ | Authemis nobilis | スイス | 水蒸気 | S | 5 | 1134 |
| クラリセージ | Salvia sclarea | ロシア | 水蒸気 | S | 5 | 1386 |
| グレープフルーツ | Citrus paradisi | オーストラリア | 低温圧搾 | S | 10 |
2033 |
| クローブバッド | Syzgium aromaticum | マダガスカル | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| サイプレス | Cupressus sempervirens | スペイン | 水蒸気 | W | 5 | 1271 |
| サンダルウッド | Santalim spicatum | オーストラリア | 水蒸気 | W | 5 | 2888 |
| シスタス | Cistus ladanifer | スペイン | 水蒸気 | W | 2 | 2898 |
| シダーアトラス | Cedrus atlantica | モロッコ | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| シトロネラ | Cymbopogon nardus | スリランカ | 水蒸気 | O | 5 | 882 |
| シナモンリーフ | Cinnamomum zeylanicum | スリランカ | 水蒸気 | S | 5 | 882 |
| ジャスミン3%ホホバ | Jasminum officinale | エジプト | 溶剤抽出 | S | 5 | 1512 |
| ジャスミンアブソリュート | Jasminum officinale | エジプト | 溶剤抽出 | S | 2 | 6468 |
| ジュニパー | Juniperus communisy | ヒマラヤ | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| ジンジャー | Zingiber officinale | 中国 | 水蒸気 | S | 5 | 1260 |
| セージ | Salvia officinale | クロアチア | 水蒸気 | W | 5 | 1386 |
| ゼラニウムエジプト | Palagonium garaveolens | エジプト | 水蒸気 | S | 5 | 1512 |
| ゼラニウムブルボン | Palagonium garaveolens | コモロス | 水蒸気 | S | 5 | 2033 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| タイムスゥイートctリナロール | Thymus vulgaris CT linalol | フランス | 水蒸気 | S | 2 | 1638 |
| タイムctチモール | Thymus vulgaris CT Thymol | フランス | 水蒸気 | O | 2 | 1512 |
| タンジェリン | Citrus reticulata | アメリカ | 低温圧搾 | S | 5 | 1008 |
| ティートリー | Melaleuca alternifolia | オーストラリア | 水蒸気 | WO | 10 | 2160 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| ニアウリ | Melaleuca viridflora | マダガスカル | 水蒸気 | W | 5 | 1512 |
| ネロリ | Citrus aurantium | フランス | 水蒸気 | W | 2 | 6468 |
| ネロリ3%ホホバ | Citrus aurantium | フランス | 水蒸気 | W | 5 | 1512 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| パインスコッチ | Pinus sylvestris | フランス | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| バジル | Ocimum basilicum | インド | 水蒸気 | S | 5 | 1652 |
| パチュリ | Pogostemon cablin | インドネシア | 水蒸気 | T | 5 | 1260 |
| パルマローザ | Cymbopogon martiny var motia | インド | 水蒸気 | S | 5 | 1512 |
| フェンネル | Foeniculum vulgare | フランス | 水蒸気 | S | 5 | 1008 |
| プチグレン | Citrus aurantium | 北アメリカ | 水蒸気 | W | 5 | 2079 |
| ブラックペッパー | Piper nigrum | マダガスカル | 水蒸気 | S | 2 | 1260 |
| フランキンセンス(乳香り) | Boswellia carteri | アフリカ北東部 | 水蒸気 | W | 5 | 2287 |
| ベティバー | Vetiveria Zizanioides | インドネシア | 水蒸気 | S | 5 | 1260 |
| ペパーミント | Mentha piperita | オーストラリア | 水蒸気 | S | 10 | 2160 |
| ベルガモット | Citrus aurantium | アイボリーコースト | 低温圧搾 | S | 5 | 1386 |
| ベルガモットFCF | Citrus aurantium | イタリア | 低温圧搾 | S | 5 | 1386 |
| ベンゾイン50%ホーリーフ | Sytrax benzoin | インドネシア | 水蒸気 | W | 5 | 1512 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| マートルレッド | Myrtus communis CT cineole | モロッコ | 水蒸気 | W | 5 | 1764 |
| マジョラムスイート | Origanum majorana | エジプト | 水蒸気 | S | 5 | 1512 |
| マヌカ | Leptospemum scoparinum | ニュージーランド | 水蒸気 | S | 5 | 1134 |
| マンダリン | Citrus reticulata | イタリア | 低温圧搾 | S | 5 | 1134 |
| ミルラ(没役) | Comiphora molmol | ソマリア | 水蒸気 | W | 2 | 1638 |
| メリッサ | Melissas offcinalis | フランス | 水蒸気 | O | 2 | 8190 |
| メリッサ3%ホホバイリ | Melissas offcinalis | フランス | 水蒸気 | O | 5 | 1638 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| ヤロウブルー | Achillea millefolium | モロッコ | 水蒸気 | S | 5 | 2520 |
| ユーカリラディアタ | Eucalyptus radiata | オーストラリア | 水蒸気 | W | 10 | 1525 |
| ユーカリグロブルス | Eucalyptus globulus | スペイン | 水蒸気 | W | 5 | 1155 |
| ユーカリレモン | Eucalyptus citriodora | ブラジル | 水蒸気 | W | 5 | 1143 |
| 名前 | 学名 | 原産国 | 蒸留法 | 保証 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| ライム | Citrus medica | メキシコ | 低温圧搾 | S | 5 | 1260 |
| ラベンサラ | Ravensara aromatica | マダガスカル | 水蒸気 | W | 5 | 1779 |
| ラベンダートゥルー | Lavandula angustifolia | オーストラリア | 水蒸気 | S | 10 | 2287 |
| ラベンダーアルパインワイルド | Lavandula angustifolia | フランス | 水蒸気 | W | 2 | 1525 |
| ラベンダースパイク | Lavendula spica | スペイン | 水蒸気 | W | 5 | 1512 |
| リツェアクペパ(メイチェン) | Litsea cubeba | 中国 | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| レモン | Citrus limonum | オーストラリア | 低温圧搾 | S | 10 | 1906 |
| レモングラス | Cymbopogon citratus | ネパール | 水蒸気 | T | 5 | 1143 |
| ローズアブソリュート | Rosa damascena | ロシア | 溶剤抽出 | S | 2 | 5292 |
| ローズダマスクオットー | Rosa damascena | トルコ | 水蒸気 | O | 2 | 10710 |
| ローズダマスク3%ホホバ | Rosa damascena | トルコ | 水蒸気 | O | 5 | 1764 |
| ローズウッド | Aniba roseodora | ブラジル | 水蒸気 | W | 5 | 1260 |
| ローズマリーct1カンファー | Rosmarinus officinalis ct1 | スペイン | 水蒸気 | S | 5 | 1260 |
| ローズマリーct2シネオール | Rosmarinus officinalis | モロッコ | 水蒸気 | W | 5 | 1008 |
| ローズマリーct3ベルベノン | Rosmarinus officinalis ct3 | オーストラリア | 水蒸気 | O | 5 | 3150 |
| ローレルベイ | Laurus nobilis | モロッコ | 水蒸気 | W | 2 | 1512 |
| 名前 | 効能 | ブレンド精油 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| シトラスフレッシュ(柑橘系) | 気分転換 | オレンジ、ゼラニウム、レモン、マンダリン | 5 | 1143 |
| スリープ(安眠) | 安眠 | ラベンダー、サンダルウッド、オレンジ、イランイラン、マジョラム | 5 | 1143 |
| メディテーション(瞑想) | 瞑想 | ラベンダー、フランキンセンス、サンダルウッド、シダーウッド | 5 | 1143 |
| ブレスイージー(呼吸器系) | 呼吸 | ラベンダー、レモン、ペパーミント、ユーカリ | 5 | 1143 |
| ラベンダリラックス | リラックス | ラベンダー、マンダリン、アーティミシア、パチュリ | 5 | 1143 |
| 名前 | ブレンド精油 | 容量 ml |
定価 円税込 |
| 脂性・混合肌用 | ラベンダースパイク、ベルガモット、ローズマリー、ベルベノン、ローレルベイ、イランイラン、シダーアトラス、アーティミシア、マンダリン、ユーカリペパーミント | 2 | 1512 |
| ニキビ・脂性肌用 | ネロリ、ラベンダースパイク、イランイラン、カレンデュラ、パルマローザ、アーティミシア、ユーカリ、ローズマリー、ミルラ | 2 | 2394 |
| 成熟肌用 | シスタス、スウィートマートル、ネロリ、ローズマリー ベルベノン、サンダルウッド、フランキンセンス、ローズ、キャロット、パチューリ、ガルバナム、ラベンダー | 2 | 2772 |
| 乾燥肌用 | ローズ ダマスク、ゼラニウム ブルボン、ラベンダー、パルマローザ、サンダルウッド、キャロット | 2 | 2016 |
| 敏感肌用 | ヤロウブルー、カモミールローマン、ラベンダー、パルマローザ、パチューリ、キャロットシード、ゼラニウム、サンダルウッド、カモミールジャーマン | 2 | 2016 |
| S | Select セレクト 既存の農法により高品質の植物から抽出した精油。100%純度で自然の製品であり、品種も選別しているもの。 |
|---|---|
| T | Traditional 伝統農法 特定機関からの認証は受けていないが、有機農法により栽培された植物から抽出した精油。必ずしも、有機栽培であるという証明はないが、栽培・抽出において、信憑性は高いと判断できるもの。 |
| O | Organic 有機栽培 特定期間により、有機栽培であるとの認可を受けた植物より抽出した精油 |
| W | Wild Harvested 野生 野生から収穫された植物から抽出した精油。 |
| WO | Wild Harvested Organically certified 野生/有機 野生から収穫された植物であると同時に特定機関により品質を保証された植物から抽出した精油。この植物の収穫が生態系にダメージを与えないことをも認定されている。 |